Fahrkarten
Wir sind gerne für Sie da
Der Verkehrsverbund
Die Verbundunternehmen
Das OÖVV-Kundencenter Linz
Wir sind gerne für Sie da!
Volksgartenstraße 22, 4020 Linz
Tel: 0810/240810 (zum Ortstarif)
E-Mail: kundencenter@ooevv.at
Verkauf von Jahres- und Semesterkarten, Fahrplanauskunft, Preisauskunft
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
| Mo. - Do. | 08.30 - 12.30 Uhr |
| 13.00 - 17.00 Uhr | |
| Fr. | 07.00 - 13.00 Uhr |
Unsere Servicestellen in der Region
MobiTipp PERG
Linzerstraße 2, 4320 PergTel.: +43 (7262) 53 853
E-Mail: office@perg.mobitipp.at
MobiTipp GMUNDEN
Theatergasse 9, 4810 GmundenTel.: +43(7612) 20 812-0
E-Mail: office@gmunden.mobitipp.at
MobiTipp STEYR
Bahnhofstraße 16, 4400 SteyrTel.: +43 (7252) 21 313-0
E-Mail: office@steyr.mobitipp.at
Fahrkartenverkauf, Fahrplanauskunft, Persönliche Fahrplanerstellung, Tarifberatung,
ÖV-Trainingsangebot, Mobilitätsberatung, Ausstellung von Schüler-/Lehrlingsfreifahrtsausweisen
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:30 - 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:30 - 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Fahrkartenverkauf, Fahrplanauskunft, Persönliche Fahrplanerstellung, Tarifberatung,
ÖV-Trainingsangebot, Mobilitätsberatung
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:30 - 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:30 - 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Fahrkartenverkauf, Fahrplanauskunft, Persönliche Fahrplanerstellung, Tarifberatung,
ÖV-Trainingsangebot, Mobilitätsberatung, Verkauf von Stadtbus Steyr Fahrkarten
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:30 - 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:30 - 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Spezielle Fahrplanangebote
Linienfolder
| LN-Nr | LN-VBNR | Bezeichnung | Download |
| 2050/51 | 400, 401 | Linz - Asten - Enns - Kronstorf - Steyr | F107G0L26060.pdf |
| 2021 | 650 | Wels - Wallern - Bad Schallerbach - Grieskirchen - Gallspach | F107G0L690_web.pdf |
| 2025 | 600 | Linz - Leonding - St.Martin - Hörsching - Marchtrenk - Wels | F107G0L616_web.pdf |
| 2031 | 505 | Wels - Laakirchen - Gmunden - Ebensee - Bad Ischl | F107G0L618_web.pdf |
| 2032 | 527 | Vorchdorf Bf - Lindach - Laakirchen Schule | F107G0L26960_web.pdf |
| 2048 | 408 | Asten Fisching - Asten Ort - Raffelstetten - Pichlingersee | F107G0L25981_web.pdf |
| 2048 | 407 | Asten Fisching - Asten Ort - St. Florian | F107G0L26940_web.pdf |
| 2050/51 | 400,401 | Linz - Asten - Enns - Kronstorf - Steyr | F107G0L26060_web.pdf |
| 2056 | 368 | Linz - Perg - Naarn - Mitterkirchen - Waldhausen | F107G0L30120_web.pdf |
| 2061 | 373 | Perg - Münzbach - Bad Kreuzen | F107G0L1083_web.pdf |
| 2061 | 360,361 | Linz - (Urfahr) - Mauthausen - Perg | F107G0L152_web.pdf |
| 2061 | 360 | Linz - (Urfahr -) Mauthausen - Perg | F107G0L152.pdf |
| 2063 | 353 | Katsdorf/Eichwiesel - Bodendorf - (Katsdorf/Bhf) - Lungitz Bhf | F107G0L11193_web.pdf |
| 2063 | 351 | Pregarten - Gaisbach-Wartberg Bf - Katsdorf - Lungitz - Ried/Riedmark | F107G0L1084_web.pdf |
| 2063 | 350,352 | Pregarten - Wartberg - Hochstrass - Ried/Riedmark - Lungitz - Perg | F107G0L1085_web.pdf |
| 2070 | 316,317,318 | Linz - Lachstatt/Mittertreffling - Klendorf - Katsdorf - Gallneukirchen | F107G0L1087_web.pdf |
| 2074 | 345 | Rufbus Unterweißenbach - Jagdmärchenpark Hirschalm | F107G0L31525_web.pdf |
| 2076 | 340,341 | Linz - Pregarten - Bad Zell - Königswiesen | F107G0L32042_web.pdf |
| 2078 | 342 | Linz - Pregarten - Bad Zell - Schönau i. Mkr. - Unterweißenbach - Kaltenberg | F107G0L32041_web.pdf |
| 2080 | 343 | Linz voestalpine - Pregarten - Gutau - St.Leonhard bei Freistadt - Weitersfelden | F107G0L25_web.pdf |
| 2084/2254 | 330 | (Linz) - Freistadt - Sandl - Karlstift - Weitra - Gmünd - Arbesbach | F107G0L30160_web.pdf |
| 2090 | 313,314 | Linz - (Schweinbach -) Gallneukirchen - Alberndorf - Ottenschlag/Hirschbach | F107G0L1089_web.pdf |
| 2094 | 304,305,306 | Linz - Elmberg/Hellmonsödt - Altenberg - Reichenau (-Reichenthal) | F107G0L1091_web.pdf |
| 2102/04 | 275,277 | (Linz)- Bad Leonfelden - Hinterweißenbach - Guglwald - St.Stefan/W. - Haslach | F107G0L32182_web.pdf |
| 2102/04 | 275, 277 | (Linz -) Bad Leonfelden - Hinterweißenbach - Guglwald - St. Stefan/W. - Haslach | F107G0L32182.pdf |
| 2102/2228 | 320,321 | Bad Leonfelden - Schenkenfelden - Reichenthal - Freistadt | F107G0L995_web.pdf |
| 2104/2102 | 270,271,272 | Linz -Zwettl - Bad Leonfelden - (Vorderweißenbach - St.Stefan am Walde) | F107G0L1095_web.pdf |
| 2104/2102 | 270, 271, 272 | Linz - Zwettl - Bad Leonfelden (- Vorderweißenbach - St. Stefan am Walde) | F107G0L1095.pdf |
| 2110 | 265,267,269 | Linz - Oberneukirchen - Traberg - Helfenberg - ( Rohrbach) | F107G0L1097_web.pdf |
| 2110 | 265, 267, 269 | Linz - Oberneukirchen - Traberg - Helfenberg (- Rohrbach) | F107G0L1097.pdf |
| 2120 | 256 | (Linz) - St.Veit - St.Johann/Wbg. - St.Peter/Wbg. - Haslach - (Rohrbach) | F107G0L12725_web.pdf |
| 2120 | 250,251 | Linz - (Lichtenberg -) Gramastetten - St.Veit - St.Peter/Wbg. | F107G0L12783_web.pdf |
| 2120/30/32 | 252,253,254 | Linz Hbf - Gründberg - Lichtenberg -Gramastetten - Eidenberg (- Zwettl a. d. R.) | F107G0L1100_web.pdf |
| 2120/30/32 | 252, 253, 254 | Linz Hbf - Gründberg - Lichtenberg - Gramastetten - Eidenberg (- Zwettl a.d.R.) | F107G0L1100.pdf |
| 2140 | 220,221 | Obermühl - Lembach - (Hörbich) - Putzleinsdorf - Sarleinsbach - Rohrbach | F107G0L12843_web.pdf |
| 2140 | 210 | Linz - (Kleinzell - Neufelden) - Altenfelden - Lembach | F107G0L12844_web.pdf |
| 2140 | 210 | Linz - (Kleinzell - Neufelden -) Altenfelden - Lembach | F107G0L12844.pdf |
| 2143 | 230,232 T2 | (Linz -) Rohrbach - Peilstein (- Julbach) - Kollerschlag (- Wegscheid) | F107G0L13484_web.pdf |
| 2143 | 230-232 T1 | Linz - Rottenegg - Altenfelden - Arnreit/Sprinzenstein - Rohrbach/Kollerschlag | F107G0L12583_web.pdf |
| 2143 | 230 - 232 T1 | Linz - Rottenegg - Altenfelden - Arnreit/Sprinzenstein - Rohrbach/Kollerschlag | F107G0L12583.pdf |
| 2143 | 230, 232 T2 | (Linz - ) Rohrbach - Peilstein - (Julbach -) Kollerschlag (- Wegscheid) | F107G0L13484.pdf |
| 2146 | 200-204 | Linz - Ottensheim - (Goldwörth) - Feldkirchen - Aschach/D (- St.Aegidi) | F107G0L12506_web.pdf |
| 2146 | 200 - 204 | Linz - Ottensheim - (Goldwörth) - Feldkirchen - Aschach/D. (- St. Ägidi) | F107G0L12506.pdf |
| 2149/51 | 241 | Gerling - Herzogsdorf - Niederwaldkirchen | F107G0L31943_web.pdf |
| 2149/51 | 240,242 | Linz - Rottenegg - Niederwaldkirchen - St.Peter/Wbg. | F107G0L12604_web.pdf |
| 2149/51 | 240, 242 | Linz - Rottenegg - Niederwaldkirchen - St. Peter/Wbg. | F107G0L12604.pdf |
| 2200 | 380 | Grein - Waldhausen - Dorfstetten | F107G0L1102_web.pdf |
| 2216 | 385 | Grein - Ardagger - Amstetten | F107G0L57_web.pdf |
| 2220b | 327,328,329,330 | Freistadt - Grünbach - Windhaag - Mairspindt - Wullowitz | F107G0L1115_web.pdf |
| 2225/1 | 1 | Linie 1: Vöcklabruck LKH - Vöcklabruck Öttlstraße - Regau - Attnang-Puchheim Bf | F107G0L14343_web.pdf |
| 2225/2 | 2 | Linie 2: Öttlstraße - Landeskrankenhaus - Öttlstraße - Poschenhof | F107G0L14363_web.pdf |
| 2225/4 | 4 | Linie 4: Vöcklabruck Dürnau Kaplanstraße - Öttlstraße - Bahnhof - Buchleiten | F107G0L14365_web.pdf |
| 2225/5 | 5 | Linie 5: Kaplanstraße - Dürnau - Öttlstraße - Bhf - Einkaufsgebiet Ost | F107G0L14384_web.pdf |
| 2225/8 | 8 | Linie 8: Attnang Bf - Redlham - Einwarting - Attnang Bf (Ringverkehr) | F107G0L14390_web.pdf |
| 2225/9 | 9 | Linie 9: Attnang-Puchheim Bahnhof - Wiener Straße - Attnang-Puchheim Bahnhof | F107G0L14392_web.pdf |
| 2226 | 322,323 | Freistadt (- Freistadt Bhf) - Waldburg - Hirschbach | F107G0L62_web.pdf |
| 2232/36 | 310,311,312,319 | Linz - Gallneukirchen - (Pregarten) - Freistadt - Rainbach - Summerau | F107G0L66_web.pdf |
| 2238 | 336,337 | Freistadt - Gutau - St.Leonhard/Schönau i. Mkr. | F107G0L70_web.pdf |
| 2242 | 333,334 | Freistadt - St.Oswald - Unterweißenbach/Königswiesen | F107G0L72_web.pdf |
| 2242 | 333, 334 | Freistadt - St. Oswald - Unterweißenbach/Königswiesen | F107G0L72.pdf |
| 2250 | 331,332,335 | Freistadt - Lasberg Bhf - St.Oswald - Weitersfelden - Liebenau/Schanz | F107G0L74_web.pdf |
| 2260 | 210-212,223 | Lembach - Niederkappel - (Pfarrkirchen) - Hofkirchen - Neustift | F107G0L13063_web.pdf |
| 2260 | 210-212, 223 | Lembach - Niederkappel - (Pfarrkirchen -) Hofkirchen - Neustift | F107G0L13063.pdf |
| 2262 | 225 | Rohrbach - Peilstein - Kollerschlag - Neustift - Niederranna - Wesenufer | F107G0L29660_web.pdf |
| 2266 | 280-283 | Rohrbach in OÖ - Aigen/Schlägl - Ulrichsberg - (Hochficht) - Schwarzenberg | F107G0L12763_web.pdf |
| 2266 | 280 - 283 | Rohrbach - Aigen/Schlägl - Ulrichsberg - (Hochficht -) Schwarzenberg | F107G0L12763.pdf |
| 2302 | 2302 | Schärding - Suben - St. Marienkirchen - Eggerding - Andorf | F107G0L228.pdf |
| 2304 | 2304 | Schärding - St. Florian/Inn - Andorf - Raab - Zell/Pram - Riedau | F107G0L230.pdf |
| 2306 | 2306 | Schärding - Taufkirchen - Sigharting - Enzenkirchen - St. Willibald - Raab | F107G0L232.pdf |
| 2308 | 2308 | Schärding - St. Florian/Inn - Taufkirchen - Diersbach - Kopfing | F107G0L234.pdf |
| 2312 | 2312 | Schärding - Rainbach im Innkreis - Kaltenmarkt | F107G0L236.pdf |
| 2316 | 2316 | Schärding - Münzkirchen - Stadl / St. Ägidi - Engelhartszell - Waldkirchen a. W. | F107G0L238.pdf |
| 2318 | 2318 | Schärding - Brunnenthal - Münzkirchen - Esternberg - Vichtenstein - Pyrawang | F107G0L240.pdf |
| 2324 und 2326 | 2324/2326 | Schärding - Schardenberg - Haibach - Freinberg - Hareth | F107G0L242.pdf |
| 2328 | 2328 | Münzkirchen - Schardenberg - Freinberg - Haibach - Passau | F107G0L12523.pdf |
| 2392 | 2392 | Ried i.I. - Pramet - Schildorn - Frankenburg | F107G0L290_web.pdf |
| 2394 | 2394 | Ried i.I. - Eberschwang - Ampflwang am Hausruckwald | F107G0L292_web.pdf |
| 2420 | 651 | Grieskirchen - Gallspach - Meggenhofen - Gaspoltshofen - Altenhof a. H. | F107G0L851_web.pdf |
| 2430 | 664 | Wels - Buchkirchen - Scharten - Fraham - Eferding | F107G0L323_web.pdf |
| 2431 | 660,661 | Wels - Wallern - Eferding - Aschach an der Donau | F107G0L25840_web.pdf |
| 2434 | 640 | Wels - Gunskirchen - Offenhausen - Bachmanning - Pennewang | F107G0L325_web.pdf |
| 2435 | 645 | Wels max.center - Moostal/Gunskirchen - Pichl - Bad Schallerbach BF | F107G0L31682_web.pdf |
| 2436 | 641 | Wels - Gunskirchen - Parzham - Bachmanning - Pennewang | F107G0L327_web.pdf |
| 2438 | 646,648 | Wels - Krenglbach - Gallspach - Kematen/Innb. - Meggenhofen - Aistersheim | F107G0L329_web.pdf |
| 2441 | 504 | Wels - Stadl Paura - Bad Wimsbach/Neydharting - Roitham | F107G0L636_web.pdf |
| 2442 | 503 | Wels - Steinerkirchen an der Traun - Linden - Lambach | F107G0L333_web.pdf |
| 2446 | 501,502 | Wels - Sattledt - Eberstalzell - Spieldorf - Vorchdorf | F107G0L335_web.pdf |
| 2447 | 500 | Wels - Sattledt - Grünau im Almtal | F107G0L698_web.pdf |
| 2453 | 483 | Wels - Sattledt - Ried i. Trkr. - Kirchdorf | F107G0L692_web.pdf |
| 2453 | 430 | Kirchdorf/Krems - Micheldorf (- Steyrling) - Windischgarsten | F107G0L10461_web.pdf |
| 2460 | 485,486,489 | Wels - Thalheim - Sipbachzell (- Eggendorf) - Kremsmünster | F107G0L337_web.pdf |
| 2466 | 493 | Rufbus: Pucking - Samersdorf/Weyerbach - Weißkirchen - Marchtrenk | F107G0L32221_web.pdf |
| 2466 | 487,491,492 | Wels - Weißkirchen - Marchtrenk/Pucking/Neuhofen/Kr. (- Piberbach) | F107G0L25842_web.pdf |
| 2478 | 468,469 | Bad Hall - Adlwang/Oberschlierbach - Kirchdorf | F107G0L25900_web.pdf |
| 2478 | 452 | (Rohr Bhf -) Bad Hall - Waldneukirchen - Steinbach a.d.Steyr | F107G0L25760_web.pdf |
| 2478 | 468, 469 | Bad Hall - Adlwang/Oberschlierbach - Kirchdorf | F107G0L25900.pdf |
| 2478 | 452 | (Rohr Bhf -) Bad Hall - Waldneukirchen - Steinbach a.d. Steyr | F107G0L25760.pdf |
| 2481 | 450,451 | Steyr - Sierning - Bad Hall - Rohr (- Sattledt - Wels) | F107G0L25580_web.pdf |
| 2481 | 450, 451 | Steyr - Sierning - Bad Hall - Rohr (- Sattledt - Wels) | F107G0L25580.pdf |
| 2486 | 480,481 | Kirchdorf - Pettenbach - Vorchdorf/ Scharnstein - Gmunden | F107G0L25800_web.pdf |
| 2489,2042 | 433 | Steyr/Sierning - Leonstein - Molln - Micheldorf - Kirchdorf | F107G0L25960_web.pdf |
| 2489,2042 | 433 | Steyr/Sierning - Leonstein - Molln - | F107G0L25960.pdf |
| 2493 | 440,442,447 | Steyr - Garsten - (Laussa -) Losenstein - Weyer (-Gaflenz/Schönau) | F107G0L1111_web.pdf |
| 2500 | 710,712 | Vöcklabruck - Kien Raffelsb. - Thomasroith - Wolfsegg - Altenhof - Gaspoltshofen | F107G0L341_web.pdf |
| 2504 | 707 | Vöcklabruck - Obereinwald/Jocheredt - Ungenach - Ampflwang | F107G0L343_web.pdf |
| 2508 | 708 | Vöcklabruck - Timelkam - Puchkirchen am Trattberg - Ampflwang | F107G0L345_web.pdf |
| 2510 | 700,701 | Vöcklabruck - Neukirchen/Vöckla - Frankenburg | F107G0L347_web.pdf |
| 2514 | 584 | Vöcklabruck - Gampern | F107G0L349_web.pdf |
| 2520 | 562 | Vöcklabruck - Weyregg am Attersee - Unterach am Attersee - Mondsee | F107G0L351_web.pdf |
| 2521 | 581 | Rufbus: Steinbach/Attersee - Großalm | F107G0L27102_web.pdf |
| 2526Ts | 575 | Vöcklabruck - Schalchham - Regau - Wankham - Attnang Puchheim | F107G0L31662_web.pdf |
| 2530 | 592 | Mondsee - Schleifen - Riedlbach - St.Georgen im Attergau | F107G0L355_web.pdf |
| 2534 | 594 | Mondsee - Zell am Moos - Haslau - Frankenmarkt | F107G0L357_web.pdf |
| 2536 | 595 | Mondsee - Zell am Moos - Oberhofen - Straßwalchen - Neumarkt am Wallersee | F107G0L359_web.pdf |
| 2540 | 520,521,711,716 | Gmunden - Schwanenstadt - Atzbach - Niederthalheim | F107G0L361_web.pdf |
| 2548 | 522 | Gmunden - Altmünster - Neukirchen - Großalm | F107G0L363_web.pdf |
| 2548Ts | 522 | Neukirchen - Hochlecken (Schnee Shuttle-Bus) | F107G0L13503_web.pdf |
| 2554 | 534 | Grünau im Almtal - Schindlbach | F107G0L381_web.pdf |
| 2554 | 533,535 | Gmunden - Scharnstein - Grünau im Almtal - Almsee | F107G0L365_web.pdf |
| 2556/1 | 1 | CITYBUSLINIE 1 GMUNDEN Cumberland - Rathausplatz - Altmühle | F107G0L387_web.pdf |
| 2556/2 | 2 | CITYBUSLINIE 2 GMUNDEN Schörihub - Rathausplatz - OKA Siedlung | F107G0L385_web.pdf |
| 2556/3 | 3 | CITYBUSLINIE 3 GMUNDEN Regiobus / Pinsdorf - Gmunden | F107G0L672_web.pdf |
| 2560 | 546,547 | Bad Ischl - Rußbach - Weißenbach - Strobl - St.Wolfgang im Salzkammergut - Ried | F107G0L367_web.pdf |
| 2564 | 548 | Atterseetaxi: Bad Ischl - Weißenbach - Unterach | F107G0L27021_web.pdf |
| 2570 | 542 | Bad Ischl - Bad Goisern - Gosaumühle - Gosausee | F107G0L27540_web.pdf |
| 2572 | 544 | Rufbus: Obertraun Dachsteinseilbahn - Koppenbrüllerhöhle - Bad Aussee Bf | F107G0L26980_web.pdf |
| 2572 | 543 | Obertraun - Hallstatt Gosaumühle | F107G0L375.pdf |
| 2576/8095 | 552 | Stadtbus BAD ISCHL: Sulzbach - Reiterndorf-Rettenbach -Bf - Katrinseilbahn | F107G0L11315_web.pdf |
| 531, 509 | 531, 509 | Vöcklabruck – Attnang – Gmunden | F107G0L353.pdf |
| 8001 | 374 | Perg - Windhaag bei Perg - Rechberg - St.Thomas am Blasenstein | F107G0L109_web.pdf |
| 8005 | 354 | Bad Zell - Tragwein - Schwertberg - (Perg) | F107G0L113_web.pdf |
| 8006 | 357 | Perg - Allerheiligen - Bad Zell | F107G0L216_web.pdf |
| 8012 | 277,278 | (Linz voestalpine) - Bad Leonfelden - Helfenberg - Haslach - Rohrbach in OÖ | F107G0L494_web.pdf |
| 8013 | 259 | Haslach/Mühl Marktplatz - Haslach/Mühl Bahnhof | F107G0L503_web.pdf |
| 8018 | 244 | St.Peter am Wimberg - Pürnstein - Neufelden -( Altenfelden) | F107G0L482_web.pdf |
| 8025 | 245 | Rohrbach in OÖ - Arnreit - Auberg - St.Peter am Wimberg | F107G0L576_web.pdf |
| 8032/1 | 8032/1 | Linz - Wilhering - Schönering - Reith | F107G0L473_web.pdf |
| 8032/2 | 8032/2 | Linz Obere Donaulände - Wilhering - Mühlbach b.Wilhering - Dörnbach-Hitzing | F107G0L475_web.pdf |
| 8032/3 | 8032/3 | Schönering - Hitzing - Wilhering - Schönering | F107G0L476_web.pdf |
| 8051 | 662 | Wels - St.Marienkirchen/Polsenz - Prambachkirchen / Waizenkirchen | F107G0L25280_web.pdf |
| 8080 | 564 | Unterach - Attersee - Seewalchen - Lenzing - Vöcklabruck - Attnang-Puchheim | F107G0L27423_web.pdf |
| 8082 | 565 | St.Georgen im Attergau - Attersee - Seewalchen - Vöcklabruck - Attnang Puchheim | F107G0L27422_web.pdf |
| 8083 | 585 | Lenzing - Seewalchen a.A. - Steindorf - Gampern - Redl-Zipf - Frankenburg a.H. | F107G0L125_web.pdf |
| 8085/86 | 515 | Franzl im Holz / Unterm Stein - Habertstraße - Sporthalle / Bundesgymnasium | F107G0L533_web.pdf |
| 8086/4 | 4 | CITYBUSLINIE 4 GMUNDEN Unterm Stein - Klosterpl. - Rathauspl. - Am Hochkogl | F107G0L28961_web.pdf |
| 8087 | 526 | Vöcklabruck - Attnang-Puchheim - Desselbrunn - (Rüstorf -) Laakirchen - Oberweis | F107G0L27060_web.pdf |
| 8090 | 517 | Neukirchen - Reindlmühl - Pinsdorf - Gmunden | F107G0L514_web.pdf |
| 8091 | 555 | Ebensee Landungsplatz - Ebensee Feuerkogelseilbahn - Zentrum - Lahnstein Saline | F107G0L508_web.pdf |
| 8094 | 558 | Bad Ischl - Ramsau Gabler | F107G0L513_web.pdf |
| 8095 | 553 | Bad Ischl Bahnhof - Katrinseilbahn | F107G0L520_web.pdf |
| 8096 | 559 | Bad Ischl - Perneck | F107G0L522_web.pdf |
| 8155 | 16 | Traun Hauptplatz - Unterer Flözerweg - Traun Hauptplatz | F107G0L455_web.pdf |
| 8159 | 10 | Traun Hauptplatz - Oedt - Traun Hauptplatz | F107G0L447_web.pdf |
| 8161 | 11 | Hörsching - Traun | F107G0L448_web.pdf |
| 8162 | 1 | Linz - Traun - Haid - Ansfelden - Ebelsberg - Linz | F107G0L554_web.pdf |
| 8162 | S1 | (Schnellverkehr) Haid IKEA/HAID Center - Linz | F107G0L29940_web.pdf |
| 8163 | 2 | Linz - Traun | F107G0L456_web.pdf |
| 8166 | 4 | Linz - Traun - Haid - Ansfelden - Freindorf | F107G0L460_web.pdf |
| 8167 | 5 | Traun - Pasching - Hitzing | F107G0L462_web.pdf |
| 8168 | 6 | Traun - Haid - Sammersdorf | F107G0L464_web.pdf |
| 8169 | 7 | Traun - Hörsching - Rutzing | F107G0L466_web.pdf |
| 8170 | 8 | Linz - Traun - Rutzing | F107G0L468_web.pdf |
| 8172 | 8172 | Hörsching - Oftering - Axberg - Oftering - Hörsching | F107G0L1147_web.pdf |
| 8173 | 8173 | Hitzing - Kirchberg - Thening - Niederfeld | F107G0L26161_web.pdf |
| 8177 | 8177 | Leonding - Pasching - Thening - Kirchberg - Straßham (-Mühllacken) | F107G0L571_web.pdf |
| 8180 | 456 | Kirchdorf - Steinbach am Ziehberg | F107G0L783_web.pdf |
| 8180 | 456 | Kirchdorf - Steinbach am Ziehberg | F107G0L783.pdf |
| G568 | 568 | Kammer - Weyregg - Steinbach - Unterach - Nußdorf -Attersee - Kammer (562/564) | F107G0L28900_web.pdf |
| KB | 505 TS1 | Teilstrecke Gmunden - Ebensee - Bad Ischl 2031 | F107G0L27860_web.pdf |
| KG | 505 TS2 | Teilstrecke Lambach - Gmunden 2031/2441 | F107G0L27840_web.pdf |
| KW | G560 | Wels - Attnang 2523/2023/2031/2441 | F107G0L27740_web.pdf |



